Technische Daten – Preisliste – Zusatzkilometer
Technische Daten
Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder Bi-Turbo V-Motor |
Hubraum | 3982 cm³ |
Leistung | 375 kW / 510 PS bei 5500 U/min |
Max. Drehmoment | 700Nm bei 2500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 290 km/h |
Anzahl Sitze | 5 |
Beschleunigung von 0-100km/h | 4,0s |
Antriebsart | Heckantrieb |
Preisliste
Mietdauer | Preis | Kilometer inklusive |
8-Stundenmiete | 199 € | 130 km |
Tagesmiete | 279 € | 200 km |
Wochenendmiete (72 Std. von Fr. -Mo.) | 649 € | 500 km |
Wochenmiete | 1299 € | 1000 km |
Monatsmiete | 2999 € | 2000 km |
Zusatzkilometer
Beschreibung | Preis |
Pro Zusatzkilometer | 1,50 € |
200 km Paket | 199 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise inklusive MwSt.