Technische Daten – Preisliste – Zusatzkilometer
Technische Daten:
Zylinderzahl / Motorbauart | Vierzylinder-Turbobenziner |
Hubraum | 1984 cm³ |
Leistung | 180 kW/ 245 PS |
max. Drehmoment | 370 Nm bei 1600 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Anzahl Sitze | 5 |
Beschleunigung von 0-100km/h | 6,3s |
Antriebsart | Frontantrieb |
Preisliste
Mietdauer | Preis | Kilometer inklusive |
Tagesmiete | 99 € | 200 km |
Wochenendmiete (72 Std. von Fr. -Mo.) | 249 € | 500 km |
Wochenmiete | 399 € | 1000 km |
Monatsmiete | 799 € | 2000 km |
Zusatzkilometer
Beschreibung | Preis |
Pro Zusatzkilometer | 0,75 € |
200 km Paket | 99 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise inklusive MwSt.